İstanbul,02.08.2017
Değerli meslek mensupları.
IFAC tarafından yayınlanan 2016 Code of ethics te aşağıdaki kodlarda değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.
Bilgilerinize.
Saygılarımla
Arif AYTULUN
YMM&BD
Açıklama
225 no'lu Code Responding to Non – Compliance with Laws and Regulations –Yasa ve Düzenlemelere Uymamaya karşılık Verme.Bu kod yeni olup,56 kod eklenmiştir.
360 no'lu Code Responding to Non – Compliance with Laws and Regulations –Yasa ve Düzenlemelere Uymamaya karşılık Verme.Bu kod yeni olup,37 kod eklenmiştir.
100 no'lu Code (e) bendindeki action that conduct that olarak değiştirilmiştir. Yani eylemden davranışa dönüş gibi algılanabilir.
140 no'lu Code 140.7 değişmiştir. Başlık Confidentiality/Gizlilik
150 no'lu Code 150.1 değişmiştir. Başlık Professional Behavior /Profesyonel Davranış.
210 no'lu Code Bu kod yeni olup,14 kod eklenmiştir. Başlık Professional Appointment /Profesyonel randevu
270 no'lu Code 270.3 değişmiştir. Başlık Custody of Clinet Assets /Müşteri Hesap inceleme
Uygulama 15.7.2017
2016 ETİK KOD LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||
A-Genel Esaslar | B-profesyonel ÇALIŞANLAR | C-İşletmelerde Çalışanlar | ||||||||||||||||||||||||
100.1 | 110.1 | 120.1 | 130.1 | 140.1 | 150.1 | 200.1 | 210.1 | 220.1 | 225.1 | 230.1 | 240.1 | 250.1 | 260.1 | 270.1 | 280.1 | 290.1 | 290.100 | 290.500 | 291.1 | 300.1 | 310.1 | 320.1 | 330.1 | 340.1 | 350.1 | 360.1 |
100.2 | 110.2 | 120.2 | 130.2 | 140.2 | 150.2 | 200.2 | 210.2 | 220.2 | 225.2 | 230.2 | 240.2 | 250.2 | 260.2 | 270.2 | 280.2 | 290.2 | 290.101 | 290.501 | 291.2 | 300.2 | 310.2 | 320.2 | 330.2 | 340.2 | 350.2 | 360.2 |
100.3 | 110.3 | 130.3 | 140.3 | 200.3 | 210.3 | 220.3 | 225.3 | 230.3 | 240.3 | 260.3 | 270.3 | 280.3 | 290.3 | 290.102 | 290.502 | 291.3 | 300.3 | 310.3 | 320.3 | 330.3 | 340.3 | 350.3 | 360.3 | |||
100.4 | 130.4 | 140.4 | 200.4 | 210.4 | 220.4 | 225.4 | 240.4 | 280.4 | 290.4 | 290.103 | 290.503 | 291.4 | 300.4 | 310.4 | 320.4 | 330.4 | 340.4 | 350.4 | 360.4 | |||||||
100.5 | 130.5 | 140.5 | 200.5 | 210.5 | 220.5 | 225.5 | 240.5 | 290.5 | 290.104 | 290.504 | 291.5 | 300.5 | 310.5 | 320.5 | 350.5 | 360.5 | ||||||||||
100.6 | 130.6 | 140.6 | 200.6 | 210.6 | 220.6 | 225.6 | 240.6 | 290.6 | 290.105 | 290.505 | 291.6 | 300.6 | 310.6 | 320.6 | 350.6 | 360.6 | ||||||||||
100.7 | 140.7 | 200.7 | 210.7 | 220.7 | 225.7 | 240.7 | 290.7 | 290.106 | 290.506 | 291.7 | 300.7 | 310.7 | 320.7 | 350.7 | 360.7 | |||||||||||
100.8 | 140.8 | 200.8 | 210.8 | 220.8 | 225.8 | 240.8 | 290.8 | 290.107 | 290.507 | 291.8 | 300.8 | 310.8 | 350.8 | 360.8 | ||||||||||||
100.9 | 200.9 | 210.9 | 220.9 | 225.9 | 290.9 | 290.108 | 290.508 | 291.9 | 300.9 | 310.9 | 360.9 | |||||||||||||||
100.10 | 200.10 | 210.10 | 220.10 | 225.10 | 290.10 | 290.109 | 290.509 | 291.10 | 300.10 | 310.10 | 360.10 | |||||||||||||||
100.11 | 200.11 | 210.11 | 220.11 | 225.11 | 290.11 | 290.110 | 290.510 | 291.11 | 300.11 | 310.11 | 360.11 | |||||||||||||||
100.12 | 200.12 | 210.12 | 220.12 | 225.12 | 290.12 | 290.111 | 290.511 | 291.12 | 300.12 | 360.12 | ||||||||||||||||
100.13 | 200.13 | 210.13 | 220.13 | 225.13 | 290.13 | 290.112 | 290.512 | 291.13 | 300.13 | 360.13 | ||||||||||||||||
100.14 | 200.14 | 210.14 | 220.14 | 225.14 | 290.14 | 290.113 | 290.513 | 291.14 | 300.14 | 360.14 | ||||||||||||||||
100.15 | 200.15 | 225.15 | 290.15 | 290.114 | 290.514 | 291.15 | 300.15 | 360.15 | ||||||||||||||||||
100.16 | 225.16 | 290.16 | 290.115 | 291.16 | 360.16 | |||||||||||||||||||||
100.17 | 225.17 | 290.17 | 290.116 | 291.17 | 360.17 | |||||||||||||||||||||
100.18 | 225.18 | 290.18 | 290.117 | 291.18 | 360.18 | |||||||||||||||||||||
100.19 | 225.19 | 290.19 | 290.118 | 291.19 | 360.19 | |||||||||||||||||||||
100.20 | 225.20 | 290.20 | 290.119 | 291.20 | 360.20 | |||||||||||||||||||||
100.21 | 225.21 | 290.21 | 290.120 | 291.21 | 360.21 | |||||||||||||||||||||
100.22 | 225.22 | 290.22 | 290.121 | 291.22 | 360.22 | |||||||||||||||||||||
100.23 | 225.23 | 290.23 | 290.122 | 291.23 | 360.23 | |||||||||||||||||||||
100.24 | 225.24 | 290.24 | 290.123 | 291.24 | 360.24 | |||||||||||||||||||||
100.25 | 225.25 | 290.25 | 290.124 | 291.25 | 360.25 | |||||||||||||||||||||
100.26 | 225.26 | 290.26 | 290.125 | 291.26 | 360.26 | |||||||||||||||||||||
225.27 | 290.27 | 290.126 | 291.27 | 360.27 | ||||||||||||||||||||||
225.28 | 290.28 | 290.127 | 291.28 | 360.28 | ||||||||||||||||||||||
225.29 | 290.29 | 290.128 | 291.29 | 360.29 | ||||||||||||||||||||||
225.30 | 290.30 | 290.129 | 291.30 | 360.30 | ||||||||||||||||||||||
225.31 | 290.31 | 290.130 | 291.31 | 360.31 | ||||||||||||||||||||||
225.32 | 290.32 | 290.131 | 291.32 | 360.32 | ||||||||||||||||||||||
225.33 | 290.33 | 290.132 | 291.33 | 360.33 | ||||||||||||||||||||||
225.34 | 290.34 | 290.133 | 291.34 | 360.34 | ||||||||||||||||||||||
225.35 | 290.35 | 290.134 | 291.35 | 360.35 | ||||||||||||||||||||||
225.36 | 290.36 | 290.135 | 291.36 | 360.36 | ||||||||||||||||||||||
225.37 | 290.37 | 290.136 | 291.37 | 360.37 | ||||||||||||||||||||||
DEĞİŞTİRİLEN KODLAR | 225.38 | 290.38 | 290.137 | 291.38 | ||||||||||||||||||||||
225.39 | 290.39 | 290.138 | 291.39 | |||||||||||||||||||||||
225.40 | 290.40 | 290.139 | 291.40 | |||||||||||||||||||||||
225.41 | 290.41 | 290.140 | 291.41 | |||||||||||||||||||||||
225.42 | 290.42 | 290.141 | 291.42 | |||||||||||||||||||||||
225.43 | 290.43 | 290.142 | 291.43 | |||||||||||||||||||||||
225.44 | 290.44 | 290.143 | 291.44 | |||||||||||||||||||||||
225.45 | 290.45 | 290.144 | 291.45 | |||||||||||||||||||||||
225.46 | 290.46 | 290.145 | 291.46 | |||||||||||||||||||||||
225.47 | 290.47 | 290.146 | 291.47 | |||||||||||||||||||||||
225.48 | 290.48 | 290.147 | 291.48 | |||||||||||||||||||||||
225.49 | 290.49 | 290.148 | 291.49 | |||||||||||||||||||||||
225.50 | 290.149 | 291.50 | ||||||||||||||||||||||||
225.51 | 290.150 | 291.51 | ||||||||||||||||||||||||
225.52 | 290.151 | 291.52 | ||||||||||||||||||||||||
225.53 | 290.152 | 291.53 | ||||||||||||||||||||||||
225.54 | 290.153 | 291.54 | ||||||||||||||||||||||||
225.55 | 290.154 | 291.55 | ||||||||||||||||||||||||
225.56 | 290.155 | 291.56 | ||||||||||||||||||||||||
290.156 | 291.57 | |||||||||||||||||||||||||
290.157 | 291.58 | |||||||||||||||||||||||||
290.158 | 291.59 | |||||||||||||||||||||||||
290.159 | 291.60 | |||||||||||||||||||||||||
290.160 | 291.61 | |||||||||||||||||||||||||
290.161 | 291.62 | |||||||||||||||||||||||||
290.162 | 291.63 | |||||||||||||||||||||||||
290.163 | 291.64 | |||||||||||||||||||||||||
290.164 | 291.65 | |||||||||||||||||||||||||
290.165 | 291.66 | |||||||||||||||||||||||||
290.166 | 291.67 | |||||||||||||||||||||||||
290.167 | 291.68 | |||||||||||||||||||||||||
290.168 | 291.69 | |||||||||||||||||||||||||
290.169 | 291.70 | |||||||||||||||||||||||||
290.170 | 291.71 | |||||||||||||||||||||||||
290.171 | 291.72 | |||||||||||||||||||||||||
290.172 | 291.73 | |||||||||||||||||||||||||
290.173 | 291.74 | |||||||||||||||||||||||||
290.174 | 291.75 | |||||||||||||||||||||||||
290.175 | 291.76 | |||||||||||||||||||||||||
290.176 | 291.77 | |||||||||||||||||||||||||
290.177 | 291.78 | |||||||||||||||||||||||||
290.178 | 291.79 | |||||||||||||||||||||||||
290.179 | 291.80 | |||||||||||||||||||||||||
290.180 | 291.81 | |||||||||||||||||||||||||
290.181 | 291.82 | |||||||||||||||||||||||||
290.182 | 291.83 | |||||||||||||||||||||||||
290.183 | 291.84 | |||||||||||||||||||||||||
290.184 | 291.85 | |||||||||||||||||||||||||
290.185 | 291.86 | |||||||||||||||||||||||||
290.186 | 291.87 | |||||||||||||||||||||||||
290.187 | 291.88 | |||||||||||||||||||||||||
290.188 | 291.89 | |||||||||||||||||||||||||
290.189 | 291.90 | |||||||||||||||||||||||||
290.190 | 291.91 | |||||||||||||||||||||||||
290.191 | 291.92 | |||||||||||||||||||||||||
290.192 | 291.93 | |||||||||||||||||||||||||
290.193 | 291.94 | |||||||||||||||||||||||||
290.194 | 291.95 | |||||||||||||||||||||||||
290.195 | 291.96 | |||||||||||||||||||||||||
290.196 | 291.97 | |||||||||||||||||||||||||
290.197 | 291.98 | |||||||||||||||||||||||||
290.198 | 291.99 | |||||||||||||||||||||||||
290.199 | 291.100 | |||||||||||||||||||||||||
290.200 | 291.101 | |||||||||||||||||||||||||
290.201 | 291.102 | |||||||||||||||||||||||||
290.202 | 291.103 | |||||||||||||||||||||||||
290.203 | 291.104 | |||||||||||||||||||||||||
290.204 | 291.105 | |||||||||||||||||||||||||
290.205 | 291.106 | |||||||||||||||||||||||||
290.206 | 291.107 | |||||||||||||||||||||||||
290.207 | 291.108 | |||||||||||||||||||||||||
290.208 | 291.109 | |||||||||||||||||||||||||
290.209 | 291.110 | |||||||||||||||||||||||||
290.210 | 291.111 | |||||||||||||||||||||||||
290.211 | 291.112 | |||||||||||||||||||||||||
290.212 | 291.113 | |||||||||||||||||||||||||
290.213 | 291.114 | |||||||||||||||||||||||||
290.214 | 291.115 | |||||||||||||||||||||||||
290.215 | 291.116 | |||||||||||||||||||||||||
290.216 | 291.117 | |||||||||||||||||||||||||
290.217 | 291.118 | |||||||||||||||||||||||||
290.218 | 291.119 | |||||||||||||||||||||||||
290.219 | 291.120 | |||||||||||||||||||||||||
290.220 | 291.121 | |||||||||||||||||||||||||
290.221 | 291.122 | |||||||||||||||||||||||||
290.222 | 291.123 | |||||||||||||||||||||||||
290.223 | 291.124 | |||||||||||||||||||||||||
290.224 | 291.125 | |||||||||||||||||||||||||
290.225 | 291.126 | |||||||||||||||||||||||||
290.226 | 291.127 | |||||||||||||||||||||||||
291.128 | ||||||||||||||||||||||||||
291.129 | ||||||||||||||||||||||||||
291.130 | ||||||||||||||||||||||||||
291.131 | ||||||||||||||||||||||||||
291.132 | ||||||||||||||||||||||||||
291.133 | ||||||||||||||||||||||||||
291.134 | ||||||||||||||||||||||||||
291.135 | ||||||||||||||||||||||||||
291.136 | ||||||||||||||||||||||||||
291.137 | ||||||||||||||||||||||||||
291.138 | ||||||||||||||||||||||||||
291.139 | ||||||||||||||||||||||||||
291.140 | ||||||||||||||||||||||||||
291.141 | ||||||||||||||||||||||||||
291.142 | ||||||||||||||||||||||||||
291.143 | ||||||||||||||||||||||||||
291.144 | ||||||||||||||||||||||||||
291.145 | ||||||||||||||||||||||||||
291.146 | ||||||||||||||||||||||||||
291.147 | ||||||||||||||||||||||||||
291.148 | ||||||||||||||||||||||||||
291.149 | ||||||||||||||||||||||||||
291.150 | ||||||||||||||||||||||||||
291.151 | ||||||||||||||||||||||||||
291.152 | ||||||||||||||||||||||||||
291.153 | ||||||||||||||||||||||||||
291.154 | ||||||||||||||||||||||||||
291.155 | ||||||||||||||||||||||||||
291.156 |
Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.
Hüsrev Gerede Cad. No: 29 Yusuf Bey Apt. Kat:1 D-1 (80680) TEŞVİKİYE-İSTANBUL-TURKİYE
T: +90 212 236 10 71,+90 546 690 22 04
F: +90 212 236 17 15